PT3000靈霄系列UPS基于山特三十多年的行業沉淀,秉承為用戶的關鍵負載提供專業級不間斷電源保護及有效管理的理念進行開發設計。
靈霄系列UPS采用在線雙變換架構,可提供標準的正弦波輸出。其安裝方式靈活,適用標準機架式安裝或者塔式安裝。電氣性能上,靈霄系列UPS兼顧可靠性及綠色節能的高標準,遵循國際及行業標準規范,采用高效的電子元器件及拓撲結構,為用戶節省大量的能源開支。1-3kVA更是符合對安全及舒適性要求更高的辦公環境電磁兼容及噪音標準,免除了使用的后顧之憂。
靈霄系列UPS注重為各種環境的應用提供豐富的選配件及智能管理方案,配置輸出負載分類管理、智能通訊卡、遠程開關機、手動維修旁路及PDU等業界廣受歡迎的功能。其配套的電源管理軟件IPP/IPM不僅能滿足傳統的電源管理需求,更深度兼容各種虛擬化服務器平臺,可有效提升IT 管理的安全性和便捷性。
低損耗,高功率密度
更高的效率,更小的體積。全系列輸出功率因數為1,10kVA雙轉換模式效率高達95%,機架式安裝時高度2U,深度小于600mm。
輸出負載分類管理
可對不同的負載進行分級管理,更重要的負載優先獲得后備能源的支持。
友好的環境適用性
全系列采用有源功率因數校正技術,對電網無污染。低噪音設計,1-3kVA噪音低于40dB達到辦公環境的標準。電路板防塵防腐噴漆工藝,適應更惡劣的環境應用。50度高溫環境測試,拓展應用場景。多種輸入輸出配置方式,可根據現場實際情況調整輸入輸出為單相或者三相。機架式安裝或塔式安裝隨意轉換。
豐富的人機接口界面
標配LCD屏幕,更深度展示UPS的參數及狀態。標配輸入輸出干節點接口、遠程開關機接口、HID功能的USB接口、RS232接口以及智能卡槽等,為UPS與各種周邊設備提供無縫連接。
齊全的選配件
多種選配或者標配附件,包括手動維修旁路、可擴展電池包、并機組件、通信監控卡等,適用于不同等級的方案應用。
智能管理
配置千兆級網絡監控卡及專業的電源管理軟件IPP/IPM,可實現對UPS及IT設備的智能管理。包括應用程序關閉、啟動及遷移等深度定制化服務。。
1-3kVA
產品型號 | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
輸出 | |||
額定容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
輸出功率因數 | 1 | ||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | ||
輸出電壓精度 | ± 1 % | ||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | ||
輸出制式 | 單相三線 | ||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負載) | ≤1% | ||
波峰因數比 | ≥3 | ||
在線雙轉換模式效率 | 92% | 93% | 94% |
經濟模式效率 | 97% | 98% | 98% |
過載能力 | 125%,10分鐘 | ||
輸入 | |||
輸入電壓范圍 | 100VAC-276VAC | ||
輸入制式 | 單相三線 | ||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||
輸入功率因數(PF) | >0.99 | ||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <5% | ||
電池 | |||
電池電壓 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
最大充電電流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
電池充電溫度補償 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時間(時間/負載) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充時間 | 3小時回充至 90% | ||
通訊及顯示 | |||
顯示屏 | LCD | ||
通訊接口 | 標配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節點 | ||
尺寸及重量 | |||
寬x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
機架式安裝高度 | 2U | ||
凈重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工作環境 | |||
安裝類型 | 機架式或塔式安裝 | ||
工作環境溫度 | 0 oC ~ 40 oC | ||
工作環境濕度 | 0 ~ 95% (不結露) | ||
工作環境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防護等級 | IP20 | ||
認證與標準 | |||
標準 | 安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
認證 | TLC/CE/CQC節能 |
6-10kVA
產品型號 | PT 6K | PT 6KS | PT 10K | PT10KS |
輸出 | ||||
額定容量 | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA |
輸出功率因數 | 1 | |||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | |||
輸出電壓精度 | ± 1 % | |||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | |||
輸出制式 | 單相三線 | |||
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負載) | ≤1% | |||
波峰因數比 | ≥3 | |||
在線雙轉換模式效率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
經濟模式效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
過載能力 | 125%,10分鐘 | |||
輸入 | ||||
輸入電壓范圍 | 100VAC-275VAC | |||
輸入制式 | 單相三線 | |||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | |||
輸入功率因數(PF) | >0.99 | |||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <3%(單相) | |||
電池 | ||||
電池電壓 | 192VDC (192V~240V 可調) | |||
最大充電電流 | 0~4A可調(默認1.4A) | 0~12A可調(默認4A) | 0~4A可調(默認2A) | 0~12A可調(默認4A |
電池充電溫度補償 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
后備時間(時間/負載) | 11mn/2700W | - | 8mn/4500W | - |
回充時間 | 3小時回充至 90% | - | 3小時回充至 90% | - |
通訊及顯示 | ||||
顯示屏 | LCD | |||
通訊接口 | 標配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節點 | |||
尺寸及重量 | ||||
寬x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 |
機架式安裝高度 | 2U | |||
凈重(Kg) | 14 | 14.4 | 15.9 | 16.3 |
工作環境 | ||||
安裝類型 | 機架式或塔式安裝 | |||
工作環境溫度 | 0 oC ~ 50 oC | |||
工作環境濕度 | 0 ~ 95% (不結露) | |||
工作環境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | |||
噪音 | ≤50dB | ≤50dB | ≤55dB | |
防護等級 | IP20 | |||
認證與標準 | ||||
標準 | 安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | |||
認證 | TLC/CE/CQC節能 |
10-20kVA
產品型號 | PT 10KS31 | PT15KS | PT20KS |
輸出 | |||
額定容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA |
輸出功率因數 | 1 | ||
輸出額定電壓 | 220V/230V/240V | 單相220V/230V/240V,三相380V/400V/415V | |
輸出電壓精度 | ± 1 % | ||
額定輸出頻率 | (50/60±0.1) Hz | ||
輸出制式 | 單相三線 | 單相三線,三相五線 | |
輸出電壓總諧波失真THDV(線性負載) | ≤1% | ||
波峰因數比 | ≥3 | ||
在線雙轉換模式效率 | 95% | 96% | |
經濟模式效率 | 98% | 99% | |
過載能力 | 125%,10分鐘 | ||
輸入 | |||
輸入電壓范圍 | 單相110VAC~275VAC, 三相191VAC~476VAC | 單相100VAC~300VAC, 三相173VAC~520VAC | |
輸入制式 | 單相三線,三相五線 | ||
輸入頻率范圍 | 40~70Hz | ||
輸入功率因數(PF) | >0.99 | ||
輸入電流總諧波失真(THDi) | <3% | ||
電池 | |||
電池電壓 | 192VDC (192V~240V 可調) | 384VDC (384V~480V 可調) | |
最大充電電流 | 0~12A可調(默認4A) | 0~13A可調(默認2A) | |
電池充電溫度補償 | 支持 | ||
通訊及顯示 | |||
顯示屏 | LCD | ||
通訊接口 | 標配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干節點 | ||
尺寸及重量 | |||
寬x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438* 129* 589 | |
機架式安裝高度 | 2U | 3U | |
凈重(Kg) | 16.2 | 23.7 | |
工作環境 | |||
安裝類型 | 機架式或塔式安裝 | ||
工作環境溫度 | 0 oC ~ 50 oC | ||
工作環境濕度 | 0 ~ 95% (不結露) | ||
工作環境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤50dB | ||
防護等級 | IP20 | ||
認證與標準 | |||
標準 | 安全:IEC/EN 62040-1 電磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
認證 | TLC/CE/CQC節能 |
* 產品提供 3 年質保,含電池。